- Prepare your stay
Weather / Snow conditions
| Hauteur de neige | 2cm |
| Dernière chute | 07/04/2012 |
# | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Pistes ouvertes | 0/7 0/25 0/14 0/9 | 0/7 0/25 0/14 0/9 |
| Nb Pistes ouvertes | 0/55 (0%) | 0/55 (0%) |
| Km ouverts | 0/100 | 0/100 |
| Remontés ouvertes | 0/55 | 0/55 |
| Dernière mise à jour | 21 Mai 2012 à 01h20 (voir l'historique neige) | |
Au sommet SAINT LARY 2400
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
A l'intermédiaire SAINT LARY 1900
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
En bas SAINT LARY 1700
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
Nordique
| Pistes ouvertes | 0/1 |
| Km ouverts | 0/3 |
| Km préparés | 0/0 |
| Ouvert % | 0% |
Snowpark
| Hips ouverts | 0/10 |
| Rails ouverts | 0/12 |
| Pipes ouverts | 0/1 |
| Ouvert % | 0% |
En général
| Information | 05 62 39 53 66 |
| Commentaires | Saison de ski terminée sur le domaine de Saint Lary. Rendez-vous l'hiver prochain ! |
