- Font-Romeu
Pyrénées 2000 - Guzet
- Luchon
Superbagnères - Saint-Lary
- Gavarnie
- Artouste
- Préparez votre séjour
Météo / Enneigement
| Hauteur de neige | 5cm |
| Dernière chute | 07/03/2012 |
# | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Pistes ouvertes | 0/3 0/9 0/6 0/1 | 0/3 0/9 0/6 0/1 |
| Nb Pistes ouvertes | 0/19 (0%) | 0/19 (0%) |
| Km ouverts | 0/26 | 0/26 |
| Remontés ouvertes | 0/19 | 0/19 |
| Dernière mise à jour | 20 Mai 2012 à 23h20 (voir l'historique neige) | |
Au sommet COL DE L'OURS
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
A l'intermédiaire LE COQ
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
En bas SOUSSOUEOU
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 0cm |
Nordique
| Pistes ouvertes | 0/30 |
| Km ouverts | 0/20 |
| Km préparés | 0/0 |
| Ouvert % | 0% |
Snowpark
| Hips ouverts | 0/7 |
| Rails ouverts | 0/4 |
| Pipes ouverts | 0/0 |
| Ouvert % | 0% |
En général
| Information | N°484 |
| Commentaires | Saison de ski terminée sur le domaine d'Artouste. Rendez-vous l'hiver prochain... |
